BỘ KHOÁC TE PSG
BẢNG SIZE TRẺ EM
| SIZE | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | 
| 10 | 1.28M–1M32. | 29KG – 35KG | 
| 12 | 1M33 –1M38 | 35KG – 40KG | 
| 14 | 1M38–1M45 | 42KG – 45Kg | 
| 16 | 1M45–1M52 | 47KG – 52KG | 
| 18 | 1m54-1m62 | 53KG - 60KG | 
BỘ KHOÁC TE PSG
BẢNG SIZE TRẺ EM
| SIZE | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | 
| 10 | 1.28M–1M32. | 29KG – 35KG | 
| 12 | 1M33 –1M38 | 35KG – 40KG | 
| 14 | 1M38–1M45 | 42KG – 45Kg | 
| 16 | 1M45–1M52 | 47KG – 52KG | 
| 18 | 1m54-1m62 | 53KG - 60KG | 
 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	